產品簡介:
本產品適用于高壓線路設施。具有良好的憎水性、抗老化性、耐漏電起痕性和耐電蝕損性,具有很高的抗張強度和抗彎強度,其機械強度高,抗沖擊性能、防震和防脆斷性能好,重量輕、安裝方便。
*目前本產品僅出口銷售,暫無國內銷售。
注:產品參數(shù)及相關示意圖片均僅供參考,具體以交付產品為準。
型號注解:

技術參數(shù):
| 序號 | 名稱 | 單位 | FPQ3-24/12.5T16 |
|
| 1 | 額定電壓 | kV | 24 |
| 2 | 工頻濕耐受電壓 | kV | 65 |
| 3 | 干雷電沖擊耐受電壓 | kV | 170 |
| 4 | 爬電距離 | mm | 740 |
| 5 | 絕緣距離 | mm | 214 |
| 6 | 額定機械彎曲負荷 | kN | 12.5 |
| 7 | 最大設計彎曲負荷 | kN | 6.25 |
| 8 | 額定機械拉伸負荷 | kN | 12.5 |
| 9 | 逐個試驗負荷 | kN | 6.25 |
| 10 | 絕緣子尺寸 | 傘徑D/d | mm | φ135/φ111 |
| 傘數(shù) | 個 | 7 |
| 高度H | mm | 304±3 |
| 11 | 外套材料 | - | 硅橡膠 |
外觀尺寸:
