產(chǎn)品簡介:
摘掛式封閉避雷器與被保護電器并聯(lián),可以限制電氣設(shè)備上雷電過電壓、操作過電壓等,從而使被保護的高壓電器免遭過電壓的損壞。
摘掛式封閉避雷器帶電部分不裸露在外,可有效地防止外界異物搭接引起的接地和短路故障,滿足高絕緣性、安全性、耐候性的要求。避雷器支架安裝后,可在地面通過絕緣操作桿實施避雷器的安裝和更換,大幅降低避雷器安裝、搶修、輪換的成本,降低作業(yè)難度和風(fēng)險。
注:產(chǎn)品參數(shù)及相關(guān)示意圖片均僅供參考,具體以交付產(chǎn)品為準(zhǔn)。
型號注解:

技術(shù)參數(shù):
| 序號 | 名稱 | 單位 | HY10WZ-17/45 |
| 1 | 標(biāo)稱電壓 | kV | 10 |
| 2 | 額定電壓 | kV | 17 |
| 3 | 持續(xù)運行電壓 | kV | 13.6 |
| 4 | 持續(xù)電流 | kA | Ix≤600μArms Ir≤200μAp |
| 5 | 標(biāo)稱放電電流 | kA | 10 |
| 6 | 直流參考電壓(1mA) | kV | 24 |
| 7 | 殘壓≤ | 陡波沖擊電流下殘壓 | ≤kVp | 51.8 |
| 雷電沖擊電流下殘壓 | ≤kVp | 45 |
| 操作沖擊電流下殘壓 | ≤kVp | 38.3** |
| 8 | 2ms方波沖擊電流 | A | 400 |
| 9 | 4/10大電流沖擊耐受電流 | kAp | 100 |
| 10 | 外套絕緣耐受強度 | 雷電沖擊耐受電壓 | kV | 75 |
|
| 短時交流耐受電壓 | 干試 | kV | 42 |
| 濕試 | kV | 30 |
| 11 | 局部放電 ≤ | pC | 10 |
| 12 | 爬電距離 | mm | 415 |
| 13 | 避雷器尺寸 | 絕緣子高度 | mm | 180 |
| 傘徑D/d | mm | Φ120/Φ94 |
| 傘數(shù) | 個 | 5 |
| 14 | 電阻片直徑 | mm | Φ44 |
| **為250A下的操作殘壓 |
外觀尺寸:
